Ile-iṣẹ tutu ti o ga julọ 38T ṣe ẹrọ ẹrọ simẹnti ẹrọ
Irin alumọni 38t ti o waye ohun elo jẹ aṣayan ti o lapẹẹrẹ fun iṣelọpọ ibi-ọja ti aluminiomu, ohun elo ti ko ni lopo, ẹrọ itanna ati awọn ilu
Irin irin yii ni iṣakoso nipasẹ oludari siseto ati awọn ẹya ẹrọ awakọ hydraulic kan, ati ni afikun ẹrọ ti o gaju Eto Hydraulic pese iyara abẹrẹ giga .
Ẹrọ abẹrẹ 380 kan wa ni iṣẹ ti o gaju, ṣiṣe giga, ati pe o ni idi ti o jẹ idi ti o jẹ pe o jẹ ọkan ninu awọn ẹrọ simẹnti ti ilọsiwaju ni China ni China
| Ise agbese na | Ẹyọkan | Ysc38 |
| Dide Titiipa Ipa | mọ | 400 |
| Iwọn ti gbigbe Platen (HXV) | mm | 270X270 |
| Aye inu laarin awọn ifi (H x v) | mm | 210 |
| Sisanra ti awọn bulọọki ku (min . Di / Max) | mm | 120/320 |
| Ọpọlọ ti gbigbe platen | mm | 240 |
| Eat ilu | mm | 50 |
| Ipa ara rẹ | mọ | 35 |
| Agbara abẹrẹ | mọ | 40 |
| Abẹrẹ ọpọlọ | mm | 250 |
| Iwọn ila opin ti apo shot | mm | 25/30 |
| Doseji ti irin ito fun shot (al) | kg | 0.4 |
| Titẹ abẹrẹ | mọ | 57/80 |
| Agbegbe ti o wulo ti simẹnti | cm2 | 68 |
| Iyipo ti o gbẹ | s | 4 |
| Titẹ Piteline | mọ | 7.5 |
| Agbara mọto | Kw | 63 |
| Iwuwo ẹrọ | kg | 2030 |
| Ariwo | Decibel (a) | <85 |
| Awọn iwọn gbogbogbo (l x han x h) | mm | 3150X1100X1300 |
Kan si wa loni lati kọ diẹ sii nipa awọn anfani ti iyẹwu ti o wa 38T wa ẹrọ rẹ 38 yoo mu ẹrọ rẹ mu awọn agbara iṣelọpọ rẹ si ipele ti n tẹle


Awọn afiwe Gbona: Irin ti o ngbe nkan elo, China fi irin Gbigbe ohun elo, awọn olupese, ile-iṣẹ











