Ẹrọ kekere Iru tutu Iru Chamber Data Ẹrọ - Yasc38
Ẹrọ simẹnti alumini ti a ṣe ifilọlẹ ẹrọ kekere ti chberg tutu ti chber fisjini

Ẹrọ yii ni gbogbo awọn ẹya ti ẹrọ titẹ-opin giga ati pe o jẹ apẹrẹ pataki fun kekere si awọn irugbin iṣelọpọ alabọde fun awọn irugbin iṣelọpọ alabọde {2}
Ọkan ninu awọn ẹya to dayato ti ẹrọ simẹnti alumini tuntun ni lilo rẹ ti awọn ohun elo itanna ti o wa ni PLC {o ṣe idaniloju pe ẹrọ ni ẹya rẹ ninu ẹya rẹ o si nfun ni owo fun awọn oniwun rẹ.
Pato
| Ise agbese na | Ẹyọkan | Ysc38 |
| Dide Titiipa Ipa | mọ | 400 |
| Iwọn ti gbigbe igbega | mm | 210 |
| Aye inu laarin awọn ifi (H x v) | mm | 270X270 |
| Sisanra ti awọn bulọọki ku (min . Di / Max) | mm | 120/320 |
| Ọpọlọ ti gbigbe platen | mm | 240 |
| Eat ilu | mm | 50 |
| Ipa ara rẹ | mọ | 35 |
| Agbara abẹrẹ | mọ | 40 |
| Abẹrẹ ọpọlọ | mm | 250 |
| Iwọn ila opin ti apo shot | mm | 25/30 |
| Doseji ti irin ito fun shot (al) | kg | 0.4 |
| Titẹ abẹrẹ | Mppa | 57/80 |
| Agbegbe ti o wulo ti simẹnti | cm2 | 68 |
| Iyipo ti o gbẹ | s | 4 |
| Titẹ Piteline | mọ | 7.5 |
| Agbara mọto | Kw | 63 |
| Iwuwo ẹrọ | kg | 2030 |
| Ariwo | Decibel (a) | <85 |
| Awọn iwọn gbogbogbo (l x han x h) | mm | 3150X1100X1300 |
Ẹrọ simẹnti 38t ti o wa pẹlu awọn ẹya ti o wa ninu ibiti o wa ni ipo ti o ni agbara, ẹrọ titiipa to gaju kan Igbesi aye {{{{OD 4}}
Ku si awọn apakan awọn apakan ṣafihan

Awọn afiwe Gbona: Ẹrọ Simẹnti Aluminiomu ti a ṣelọpọ











